21世纪不动产朱策房产信息
房源标题 房型 面积 租价 更新日期
最新公告
物业地址 面积 单价 总价
新桥1组团606 72.99 16500 1204335
新桥十组团503 145.86 12800 1867008
西岑公寓501 171 16800 2872800
东港小区605 85.06 21500 1828790
2区春晖502 73 27000 1971000
丽都大厦14楼 167 23800 3974600
丽都大厦15楼 166.18 25800 4287444
日月星辰电梯3楼 171 17800 3043800
南浦教育新村507 85 18500 1572500
二手房查找
租房查找
数据统计
访问量 154324 文章 0
二手房 0 租房 0
楼盘点评 0 网店留言 3
我的文章 0 文章栏目 0