楼视界

小区列表
中梁海景壹号
浏览次数:15243
小区历史价格
更新日期 均价(元/㎡) 最高价(元/㎡) 最低价(元/㎡)
2024-10 48447 48447 48447
2024-09 48447 48447 48447
2024-08 48447 48447 48447
2024-07 48447 48447 48447
2024-06 48447 48447 48447
2024-05 48447 48447 48447
2024-04 48447 48447 48447
2024-03 0 0 0
2024-02 0 0 0
2024-01 0 0 0
2023-12 0 0 0
2023-11 0 0 0
小区评价
综合评价
4.0 地段:4.0分