楼视界

小区列表
花园新村
浏览次数:63
小区历史价格
更新日期 均价(元/㎡) 最高价(元/㎡) 最低价(元/㎡)
2025-03 6846 6846 6846
2025-02 6846 6846 6846
2025-01 6846 6846 6846
2024-12 6846 6846 6846
2024-11 6846 6846 6846
2024-10 6846 6846 6846
2024-09 6846 6846 6846
2024-08 6846 6846 6846
2024-07 6846 6846 6846
2024-06 6846 6846 6846
2024-05 6846 6846 6846
2024-04 6846 6846 6846
小区评价
综合评价
4.0 地段:4.0分